<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“博耘生物”的评论</title>
	<atom:link href="http://boyun.sh.cn/bio/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boyun.sh.cn/bio</link>
	<description>嗯，生物信息方面的</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>小辉 对《生物信息之心态分析》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?p=1879#comment-631</link>
		<dc:creator>小辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/bio/?p=1879#comment-631</guid>
		<description>心态分析，呵呵，很准确！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>心态分析，呵呵，很准确！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小辉 对《生物信息之心态分析》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?p=1879#comment-630</link>
		<dc:creator>小辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/bio/?p=1879#comment-630</guid>
		<description>我喜欢你对生物信息领域的表达，这篇文章挺有意思。呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我喜欢你对生物信息领域的表达，这篇文章挺有意思。呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>boyun 对《联系我们》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1418#comment-627</link>
		<dc:creator>boyun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1418#comment-627</guid>
		<description>订阅我博客就可以了，微博还没习惯用，我们不少项目确实文献库关联，进行一些信息挖掘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>订阅我博客就可以了，微博还没习惯用，我们不少项目确实文献库关联，进行一些信息挖掘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>吕小荣 对《联系我们》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1418#comment-623</link>
		<dc:creator>吕小荣</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1418#comment-623</guid>
		<description>求结交,我是研究文献数据库的.说起来,也算半个同行.呵呵.

能否给个微博地址?想关注你一下.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>求结交,我是研究文献数据库的.说起来,也算半个同行.呵呵.</p>
<p>能否给个微博地址?想关注你一下.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>boyun 对《网站地图》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1422#comment-620</link>
		<dc:creator>boyun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1422#comment-620</guid>
		<description>是的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lydia 对《网站地图》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1422#comment-617</link>
		<dc:creator>Lydia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1422#comment-617</guid>
		<description>咦，怎么都没找到。是经过改版了吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>咦，怎么都没找到。是经过改版了吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fanglu 对《真核生物基因预测》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?p=249#comment-616</link>
		<dc:creator>fanglu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?p=249#comment-616</guid>
		<description>看不到内容啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不到内容啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>boyun 对《写作计划》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1425#comment-611</link>
		<dc:creator>boyun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1425#comment-611</guid>
		<description>NCBI发布的nr库（其他库也类似）有两种情况，一种是已经进行了格式化处理（formatdb等），另一类就是fasta格式的序列文件，对于fasta格式的每月会进行增量更新，只要定时下载当月的更新文件就可以了。fasta的地址是ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/，每月更新文件是以month开头，下载后可以增加到原来的nr文件中，也可以单独格式化，增加到nr的库中。如果要更新的数据，可以下载gb格式，其实按日更新的。当然上面你理解的是不对的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NCBI发布的nr库（其他库也类似）有两种情况，一种是已经进行了格式化处理（formatdb等），另一类就是fasta格式的序列文件，对于fasta格式的每月会进行增量更新，只要定时下载当月的更新文件就可以了。fasta的地址是ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/，每月更新文件是以month开头，下载后可以增加到原来的nr文件中，也可以单独格式化，增加到nr的库中。如果要更新的数据，可以下载gb格式，其实按日更新的。当然上面你理解的是不对的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aaa0001984 对《写作计划》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?page_id=1425#comment-606</link>
		<dc:creator>aaa0001984</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/blog/?page_id=1425#comment-606</guid>
		<description>刚接触生物信息学不久，请问楼主，增量更新的数据发布在ncbi网站的哪里可以看到，我看到ncbi的ftp上现在nr数据包有6个，是不是新增的就作为第七个出现？还有，下载之后怎么合并到现有nr数据库里面，就直接拷贝到bin文件夹里面解压就可以了么？谢谢楼主！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚接触生物信息学不久，请问楼主，增量更新的数据发布在ncbi网站的哪里可以看到，我看到ncbi的ftp上现在nr数据包有6个，是不是新增的就作为第七个出现？还有，下载之后怎么合并到现有nr数据库里面，就直接拷贝到bin文件夹里面解压就可以了么？谢谢楼主！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chester 对《KEGG Pathway数据结构》的评论</title>
		<link>http://boyun.sh.cn/bio/?p=1857#comment-600</link>
		<dc:creator>chester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boyun.sh.cn/bio/?p=1857#comment-600</guid>
		<description>好东西 等自己技术成熟了，可以参照着做一个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西 等自己技术成熟了，可以参照着做一个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

